TFG-3050LTFG3050L DDS函数信号发生器的详细资料:
TFG3050L DDS函数信号发生器主要特点
输出频率可达150MHz,频率分辨率100mHz
双路独立输出或同步输出
具有AM,FM,2FSK,4FSK,ASK,OSK,2PSK,2PSK多种调制功能
具有频率扫描,幅度扫描,脉冲串输出功能
TFG3050L DDS函数信号发生器数据存储与重现
配有0.1Hz-100MHz频率计数器
配置主、从USB接口,RS232接口
主要技术指标
产品型号 | TFG3050L | TFG3080L | TFG3150L | ||||
A通道 | 频率特性 | 频率范围 | 正弦波 | 10μHz~50MHz | 10μHz~80MHz | 10μHz~150MHz | |
方波,脉冲波 | 10μHz~40MHz | ||||||
频率分辨率 | 100mHz | ||||||
波形特性 | 波形种类 | 正弦波,方波,脉冲波,直流 | |||||
波形长度 | 4~16000点 | ||||||
波形幅度分辨率 | 14 bits | ||||||
采样速率 | 400 MSa/s | ||||||
方波、脉冲波升降时间 | ≤20ns | ||||||
脉冲特性 | 脉冲宽度范围 | 10ns~20s | |||||
占空比 | 0.1%~99.9%(仅显示) | ||||||
脉宽准确度 | ±(5×10-5+ 10ns) | ||||||
脉宽分辨率 | 5ns | ||||||
幅度特性 | 幅度范围 | 高阻负载 | 2mVp-p~20Vp-p (频率≤30MHz) 2mVp-p~15Vp-p (频率≤40MHz) 2mVp-p~6Vp-p (频率>40MHz) | ||||
50Ω负载 | 1mVp-p~10Vp-p (频率≤30MHz) 1mVp-p~7.5Vp-p (频率≤40MHz) 1mVp-p~3Vp-p (频率>40MHz) | ||||||
分辨率 | 20mVp-p (A>2V) 2mVp-p (0.2V<A≤2V) 0.2mVp-p (A≤0.2V) | ||||||
B通道 | 频率特性 | 频率范围 | 正弦波 | 10μHz~5MHz | |||
其它波形 | 10μHz~500kHz | ||||||
分辨率 | 10μHz | ||||||
频率准确度 | ±(5×10-5 + 10μHz) | ||||||
波形特性 | 波形种类 | 正弦波,方波,三角波,锯齿波,阶梯波等11种波形 | |||||
波形长度 | 4096点 | ||||||
波形幅度分辨率 | 10 bits | ||||||
幅度特性 | 幅度范围 | 10mVp-p~20Vp-p (高阻) | |||||
分辨率 | 20mVp-p (>2V); 2mVp-p (≤2V) | ||||||
同步输出 | 波形特性 | A路、B路都为正弦波 | |||||
频率范围 | ≤1MHz(谐波次数为1时); ≤150kHz(谐波次数>1时) | ||||||
A路、B路相位差 | 0°~ 360° | ||||||
相位分辨率 | 0.1° | ||||||
谐波次数 | zui大10次 | ||||||
TTL输出 | 波形特性 | 方波,上升下降时间≤20ns | |||||
频率特性 | 同CHA(zui高不大于40MHz) | ||||||
幅度特性 | TTL兼容,低电平 < 0.3V ,高电平 > 4V | ||||||
计数器 | 频率测量范围 | 0.1Hz~100MHz | |||||
输入信号幅度 | zui小电压 | 50mVrms (1Hz~50MHz) 100mVrms (50MHz~100MHz) 150mVrms (0.1Hz~1Hz) | |||||
zui大电压 | 20Vp-p | ||||||
闸门时间 | 10ms~10s连续可调 | ||||||
计数zui大值 | 4.29×109 | ||||||
机械特性 | 外形尺寸/重量 | 329×155×283mm3/ 约3kg |
如果你对TFG-3050LTFG3050L DDS函数信号发生器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |