产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
SS-7201SS7201频率计数器,分析仪的详细资料:
SS7201频率计数器,分析仪
主要特点
测量精度,测量分辨率高达每秒8位, 测量时单次分辨率达到5ns
频率测量可达150MHz,测量zui高频率可达16GHz(选件)
采用16位单片机,大规模集成电路和CPLD器件,仪器可靠性高,数据处理速度快
SS7201频率计数器具有极限运算和数学运算功能
频率测量具有多次平均、zui大值、zui小值、单次相对偏差、标准偏差、阿伦方差等统计运算功能
采用VFD显示,清晰直观,造型美观,体积小,操作舒适
SS7201频率计数器,分析仪主要技术指标
输入特性 | 频率范围 | DC耦合时0.001Hz~150MHz AC耦合时1MHz~150 MHz(50Ω) AC耦合时30Hz~150 MHz(1MΩ) | |
周期测量 | 8ns~1000s | ||
动态范围 | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P (脉冲波) | ||
输入阻抗 | 1MΩ//35pF或50Ω | ||
耦合方式 | AC或DC | ||
触发方式 | 上升沿或下降沿 | ||
输入衰减 | ×1或×10 | ||
低通滤波器 | 截止频率约100kHz | ||
触发电平 | -5.000V~+5.000V数字设定 | ||
时基 | 内部晶体振荡器 | 标称频率 | 10MHz |
标准配置 | 出厂准确度优于1× | ||
可选配置 | 出厂准确度优于5× | ||
时基输出 | 频率 | 10MHz正弦波 | |
幅度 | ≥1VP-P | ||
选件指标 | 3.0GHz | 频率范围 | 100MHz~3GHz |
动态范围 | -27dbm~+19dbm(100MHz~2.6GHz);-15dbm~+19dbm(2.6GHz ~3.0GHz) | ||
6.5GHz | 频率范围 | 200MHz~6.5GHz | |
动态范围 | -15dbm~+13dbm(200MHz ~400MHz);-20dbm~+13dbm(400MHz~6.0GHz) -15dbm~+13dbm (6.0GHz~6.5Ghz) | ||
12.4GHz | 频率范围 | 6.5GHz~12.4GHz | |
动态范围 | -18dbm~+10dbm | ||
16.0GHz | 频率范围 | 6.5GHz~16.0GHz | |
动态范围 | -18dbm~+10dbm(6.5GHz~12.4GHz) -15dbm~+10dbm(12.4GHz~16.0GHz) | ||
机械特性 | 外形尺寸/重量 | 260×106×375mm3/约3.7kg |
如果你对SS-7201SS7201频率计数器,分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |