Model-902Model 902 工业精品型高斯计/特斯拉计的详细资料:
Model 902 工业精品型高斯计/特斯拉计主要技术参数:
*量程: 0 to 30000Gs
*分辨率: 0.1Gs
*精确度: 0.3%
*响应频率:20KHz
*数据存储:手动和自动
*通信接口:RS-232,BNC 工业接口
*严格按照标准CE及ISO9001执行规范生产
Model 902 工业精品型高斯计/特斯拉计详细技术参数
显示分辨率: | 4 3/4位 | 测量范围: | -30000G to +30000G |
键盘: | 10键功能键盘 | 前面板功能: | 键盘直接操作、显示提示 |
BNC模拟输出: | 范围 0 to 3V | RS-232数字输出: | 16进制 |
波特率: | 19200 、57600、115200 | 电源需求: | 交流 220V(+ -20V)、50Hz、15W |
使用温度范围: | 5℃ to 45℃(额定精度)℃ | 储存温度范围: | -20℃ to 60℃ |
连接器: | 9针D型(DB9)、DCE(使用直通电缆与 PC连接) | ||
仪器尺寸: | (320mm*290mm*110mm) | 质量: | 3Kg |
直流DC/交流AC磁场测量功能; | |||
直流DC/交流AC磁场zui大值锁定保持功能; | |||
磁场zui大值zui小值锁定保持功能; | |||
磁场极性判断功能; | |||
探头自动调零、相对测量和上下限报警分选; | |||
数字化温度补偿型霍尔探头; | |||
直流DC/交流AC磁场测量功能; | |||
直流DC/交流AC磁场zui大值锁定保持功能; | |||
直流磁场测量 | 交流磁场测量 | ||
测量精度: | 读数的±0.30%±0.05%量程(0-30KG) | 测量量程: | 0-3T(30kG) |
测量量程: | 0-3T(30kG) | 测量分辨率: | 0.1G |
测量分辨率: | 0.01mT(0.1G) | 测量带宽: | 20kHz |
温度系数: | 读0.01mT(0.1G)数的±0.02%/℃ | 测量准确度: | 2%读数的 |
显示单位: | G(高斯)mT(毫特斯拉)A/M(安培米) | ||
采集速率: | zui大采集速度200次每秒(可调) |
仪器和附件清单:
* 仪器本体:Model 902高斯计/特斯拉计 1台
* 标准横向霍尔探头 1支
* 220V电源线 1条
* Model 902高斯计用户手册 1册
* 9芯RS-232C直通通讯电缆 1条
* 高斯计数据通讯软件 1套
* 出厂校验证书 1份
* 保修单 1份
可选附件:
* 非导磁探头固定架
* 零高斯腔(屏蔽地磁场)
* RS-232转 USB 2.0接口转换器 1台或IEEE485套
* 加装工控接口(电平信号或通断信号)
* 根据测试需要更换不同种类探头(见产品分类霍尔探头项)
* 加装报警指示大灯
* 更改或添加系统指令集应对二次开发
* 如有其他需要可厂家
如果你对Model-902Model 902 工业精品型高斯计/特斯拉计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |