产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
ZX-32P-ZX-32P交/直流标准电阻箱的详细资料:
ZX-32P交/直流标准电阻箱功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、自动程控技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和zui大的测量状态,无须手动切换电流换档。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、高度智能化设计,功能设置巧妙,可自动判断测试线虚接、断线等故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、保护功能完善,能可靠保护仪器的冲击,具有自动放电指示功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、可显示测量电流和测量时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、智能化功率管理技术,可有效减轻仪器内部发热。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8、可储存120次测量数据,掉电不丢失。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、全部汉字菜单及操作提示,直观方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||
10、数字电阻测量仪测量精度高、性能稳定、显示清晰、测量范围宽、抗力强。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZX-32P交/直流标准电阻箱工作原理采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
可存储255试验数据,并且可打印存储的所有试验数据。仪器复位、掉电时所存储的数据均不丢失。 | ||||||||||||||||||||||||||||
* 测量范围:0~11111.1Ω * 零位电感:<1mH * ***小步进值:0.01Ω * 外形尺寸:320×280×170(mm) * 零位电阻:≤0.03Ω * 质量(重量):约4Kg * 额定功率:0.25W | ||||||||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||||||||
① 微电脑控制的智能仪器,可存储测试结果; | ||||||||||||||||||||||||||||
② 交流供电,便携式设计,使用、携带方便; | ||||||||||||||||||||||||||||
③ 采用的恒流电源技术,大大降低了仪器的体积、重量与功耗,进一步缩短了测量时间,保证了测量数据更加稳定可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||
④ 自带微型打印机,直接输出打印结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性、低阻值电阻的测量与分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||
在直流或交流工作电路中作可变标准电阻或电桥桥臂使用,是工厂、学校或实验室作电气测量用的精密仪器。 |
如果你对ZX-32P-ZX-32P交/直流标准电阻箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |