WD-A-WD-A药物稳定性检查仪的详细资料:
WD-A药物稳定性检查仪
仪器特点
该仪器采用优质不锈钢材质耐腐蚀。
可控的温度环境和较好的保温性能以及空气循环性能。
可调照度的光源系统。
精确的湿度监测。
技术指标
控温范围:室温~80℃±2℃
测湿范围:10%RH~95%RH
照度范围:1000~7000lx
工作室容积:50*40*38cm(分二层隔板)
外形尺寸:60*45*70cm
WD-A药物稳定性检查仪结构特点:
依据中国药典“药典稳定性试验指导原则"研制的 仪器,用于考察原料药或药物制剂在温度﹑湿 度﹑光线的影响下随时间变化的规律。
控温范围:6°C-70°C误差小于2°C数 字显示 测湿范围:10%RH-95%RH; 误差小于4% 照明 范围:自然强光-7000Lx可调。数字显示 测试室及 隔板为优质不锈钢材 容积:510x400x380mm(分两层 隔板)
同系列产品:
型号 | 名称 | 指标及用途 |
YB-1A | 真空恒温干燥箱 | 真空度:0-0.1Mpa,控温范围:30-150℃ |
AL-01 | 溶积快速过滤器 | 真空压力:0.075Mpa |
HF-3 | 简易压片机 | 手动螺旋挤压成片Ф8*0.2mm,包括压片模具及架 |
HY-12 | 红外压片机 | 手动挤压0-15吨,不漏油 不掉压 重11Kg |
FW-4 | 红外压片机 | 手动挤压0-24吨,不漏油 不掉压 重34Kg |
FW-4A | 红外压片机 | 手动挤压0-30吨,不漏油 不掉压 重40Kg |
HF-2 | 压片模具 | 试片直径13mm 厚0.1-0.5mm无需脱摸, |
HF-12 | 压片模具 | 试片直径13mm 厚0.1-0.5mm无需脱摸,可用于付里叶 |
HF-7 | 可拆液体池 | 红外附件 测液体样品 厚度可调 |
HF-8 | 固定液体池 | 红外附件 测液体样品厚度:0.1 /0.25/0.5mm |
HF-11 | 气体池 | 红外附件 气体样品 光程100 -50mm |
TJ270-30A | 红外分光光度计 | 范围:4000-400cm,透过率±0.2%,国产接收器 |
TJ270-30 | 红外分光光度计 | 范围:4000-400cm,透过率±0.2%,进口接收器 |
TJ270-60 | 近红外分光光度计 | 范围:800-2500nm, 精度±1.5nm杂散光≤0.1%T |
WFZ-26A | 紫外分光光度计 | 范围:190-990nm 精度0.5nm 杂光≤0.1%T |
WGY-10 | 荧光分光光度计 | 220-270nm 连续可调 精度0.6nm 重复0.3 |
721 | 可见分光光度计 | 范围:340-1000nm,精度± 2nm, 杂散光: ≤0.5%T |
ZWF-6F | 微粒分析仪 | 电阻法,大输液用(需订做) |
GWF-6J | 微粒分析仪 | 大输液用 |
WD-A | 药物稳定性检测仪 | 温度:6-70,湿度:10%RH-90%RH,照度0-7000LX |
如果你对WD-A-WD-A药物稳定性检查仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |