产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
BFR4000BFR4000 过滤调压阀的详细资料:
BFR4000 过滤调压阀
产品描述
包装盒尺寸 | |||
AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
长×宽×高=20×6×6cm | 长×宽×高=25×7×7cm | 长×宽×高=25×7×7cm | 长×宽×高=25×7×7cm |
重量 | |||
400g | 800g | 800g | 800g |
BFR4000 过滤调压阀
型号 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
接口口径 | G1/4” | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
工作介质 | Air | |||
调节压力范围 | 0. 05~0.85Mpa 0.5Bar~8.5Bar | |||
zui大可调压力 | 0. 95Mpa 9.5Bar | |||
保证耐压力 | 1. 5Mpa 15Bar | |||
使用温度范围 | 5~60℃ 41~140F | |||
滤心精度 | 40μ | |||
滤水杯容量 | AFR:15cc BFR:60cc | |||
本体材质 | 铝合金铸件成型 |
250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA
BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101
P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E
MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z
MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T MPC 301Zp Ex ATEX
MPC 601Tp Ex ATEX 2511C02 2522C02 2546C02 2534C02 2562C50
如果你对BFR4000BFR4000 过滤调压阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |