产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
LJ18A3-5-Z/BX硬度计七种冲击装置(附件)的详细资料:
硬度计七种冲击装置(附件)
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | |||||
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |||||
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
试件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
试件zui小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
试件zui小厚度 密实耦合 硬化层zui小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球头压痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度*材料 |
硬度计七种冲击装置(附件)
电感式接近开关 LJ18A3-5-Z/BX电感式接近开关 LJ18A3-5-Z/BX电感式接近开关 LJ18A3-5-Z/BX电感式接近开关 LJ18A3-5-Z/BX
电
感式接近开关 LJ18A3-5-Z/BX
LJ20A3-5-J/DZ,LJ20A3-5-J/EDZ,LJ20A3-8-Z/BX.LJ20A3-8-Z/AX,LJ20A3-8-Z/CX,LJ20A3-8-Z/BY,LJ20A3-8-Z/AY,LJ20A3-8-Z/CY.LJ20A3-8-Z/EX,LJ20A3-8-Z/DX,LJ20A3-8-J/EZ,LJ20A3-8-J/DZ,LJ20A3-8-J/EDZ.LJ22A3-5-Z/BX, FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你对LJ18A3-5-Z/BX硬度计七种冲击装置(附件)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |