ME-8107中国台湾行程开ME-8107接近开关的详细资料:
中国台湾行程开ME-8107接近开关中国台湾行程开ME-8107接近开关
额定电压 ( V ) | 非电感性负载( A ) | 电感性负载 ( A ) | ||||||
电阻性负载 | 灯泡负载 | 电感性负载 | 马达负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC 500VAC | 5 5 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 |
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 5 5 5 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 |
突入电流 | N.C.: 24A 以下 , N.O.: 12A 以下 |
注:
• 电感性负载之功率因素在 0.4 以上( AC ),时间常数在 7msec 以下( DC )。
• 灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之 10 倍,马达负载之突入电流为稳定电流之 6 倍。
特性
操作速度 | 0.5mm 至 50cm /sec |
动作频率 | 机械 : 120 次 / 分 , 电气 : 30 次 / 分 |
接点电阻 | 25m Ω 以下 ( 初期 ) |
绝缘电阻 | 100m Ω 以上 ( 在 500VDC 下 ) |
耐电压 | 同子间: 1000VAC, 50/60HZ 持续 1 分钟 |
载电流与无载电流零件间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟 | |
各端子与地之间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟 | |
振动 | 10-55HZ, 1.5mm 双振幅 |
冲击 | 机械耐久 : 1, 000m /Sec 2 ( 约 100G 'S 以上 ) 误动作 : 300m /Sec 2 ( 约 30G 'S 以上 ) |
周围温度 | -5 ℃ to + 65 ℃ |
湿度 | <95% RH |
使用寿命 | 机械 : 10,000,000 次以上 电气 : 500,000 次以上 |
重量 | 约 130 至 190g |
防护等级 | IP65 |
动作特性
型号 | TZ-8104 | TZ-8108 | TZ-8107 | TZ-8111 | TZ-8112/8122 | TZ-8166/8167/8168/8169 |
OF Max. | 750g | 750g | 750g | 900g | 900g | 150g |
RF Min. | 100g | 100g | 100g | 150g | 150g | - |
PT Max. | 20 o | 20 o | 20 o | 1.5mm | 1.5mm | 30mm |
OT Min. | 50 o | 50 o | 50 o | 4mm | 4mm | - |
MD Max. | 12 o | 12 o | 12 o | 1mm | 1mm | - |
OP | - | - | - | 26 ± 0.8mm | 37 ± 0.8mm | - |
中国台湾行程开关ME-8107接近开关
HY-3015AB,HY-3015C,HY-3015D,HY-3015CD,HY-3015AL,HY-3015BL,HY-2015A.HY-2015B,HY-2015AB,HM-2040AB,HY-3020A.HY-3020B,HY-3020AB,HY-3020CHY-3020D,HY-3020CD,HY-3020AL,HY-3020BL,HY-2020A,HY-2020B,HY-2020AB.HE-2025AB, HY-3030A,HY-3030B,HY-3030AB,HY-3030C,HY-3030D,HY-3030CD.HY-3030AL,HY-3030BL,HY-2030A,HY-2030B.HY-2030AB上海接近开关 BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T
如果你对ME-8107中国台湾行程开ME-8107接近开关感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |