产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
S-600W开关电源S-600W的详细资料:
普用开关电源S-600W
S-600W厂家 S-600W厂家 S-600W厂家开关电源S-600W
输入电压 | 100-132V AC;200-250V AC |
输入频率 | 47-63Hz |
输出电压调整范围 | ±5%-±10% |
输出过载保护 | 110-150% |
输出过压保护 | 115-150% |
耐压测试 | 输入对输出:1.5KV AC/1min, 输入对地:1.5KV AC/1min |
开启时间 | 50MS(典型值) |
保持时间 | 20MS(典型值) |
工作温度 | -10℃-+50 |
储存温度 | -20℃-+85℃ |
安全标准 | 根据GB4943,UL60950, EN60950设计 |
EMC标准 | 根据GB9254,EN55022 *设计 |
平均*工作时间 | >50,000hours |
散热方式 | 风冷 |
产品尺寸 | 312×190×95mm |
相关规格 |
型号 | 输出 | 负载稳定度 | 纹波及噪声 | 效率 |
SKK-S-600W | 5V,60A | 0.5% | 200mV | 80% |
SKK-S-600W | 9V,45A | 0.5% | 450mV | 82% |
SKK-S-600W | 12V,40A | 0.5% | 500mV | 84% |
SKK-S-600W | 15V,32A | 0.5% | 600mV | 84% |
SKK-S-600W | 24V,25A | 0.5% | 1200mV | 86% |
LJ5A3-0.8-Z/AY PH-58 LJ6A3-1-Z/BX JT3-11/1 EC-59 LJ6A3-1-Z/BY JT3-30/1 LJ6A3-1-Z/AX JT3-04/1 LJ6A3-1-Z/AY JT3-11/3 JT3-20/3 LJ6A3-1-J/EZ EC-60 JT3-02/3 LJ6A3-1-J/DZ JT3-11/5 LJ6A3-1(2)-Z/EX PH-51|pH PH-52 |pH/Temp PH-53 JT3-20/5 C-65|Sharp JT3-21/5 C-66|Sharp LJ6A3-1(2)-Z/BX JT3-22/1
792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z
如果你对S-600W开关电源S-600W感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |