产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
TH702硬度计TH702显微硬度计的详细资料:
硬度计TH702显微硬度计
研究领域:材料工艺和产品检验用于薄材料和细小零件的硬度,如钟表、仪器、仪表的零件,在集成电路板及通讯仪器材料特性检验,及其他方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夹杂、镀层的硬度。
在金属学、金相学中用来测定金属组织中组成相的硬度,借以鉴定合金相的类别和属性;在机理研究方面还用于研究晶内偏析、时效扩散、相变、合金状态图、合金化学成分不均性研究;也应用于研究难熔化合物的脆裂倾向性值。
TH702双压头产品,由于增加了努氏硬度的测量,扩大了硬度计仪器的范围,能测单压头所不及的特薄、脆、硬的材料镀层以及陶瓷、玻璃、玛瑙等宝石材料。
内置光学系统,像质特别清晰,尤其观察金相组织。
全数字化控制电动加、保、卸载、测试系统。
高精度跟踪定位自动转塔系统、自动完成物镜-压头-加载-保载-卸载-物镜的过程。
LED冷光源,亮度PWM调节,自动熄灭保护。
HV转换HRC、HB
状态和数据记忆功能,关机或断电,重新打开可恢复原状态测量免调零。
软件自诊断系统,监视仪器正常运行,故障代码报警。
国内*:维氏压头、努氏压头、40X物镜、20X物镜安装在同一转台,四物齐焦,自动转换、独立完成HV、HK硬度测量,提高效率、降低成本。
可配微型打印机。
型号 | TH702双压头 | |
测试载荷 | mN 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf 10/25/50/200/300/500/1000 | |
加载方式 | 直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验 | |
保压时间 | 1-99秒(任选) | |
载物台 | 手动:尺寸110×110mm,移动量25mm,zui小移动量0.01mm | |
样品zui大高度 | 90mm | |
样品zui大深度度 | 120mm | |
压头物镜转换 | 直接数字控制自动完成(自动转塔) | |
数字式目镜 | 类型 | 电子型10倍 |
刻划线 | 基准零线和瞄准线(手动驱动) | |
数显分辨率 | 0.03μm | |
zui小分度值 | 0.1μm | |
D1、D2测量方式 | 手动转动测量目镜 | |
物镜 | 20X 40X | |
若用户特殊需求测量物镜可以选用60X观察 | ||
压头 | HV及HK压头 | |
测量 | HV及HK测量 | |
硬度值转换 | HV转HRC、HBW | |
光源 | LED冷光源 | |
硬度值范围 | 5—3000HV | |
功能调节 | 主机内含有可调程序确保各种功能调整到状态(详见使用手册) | |
液晶屏显示面板 | 数据显示内容:d1、d2、HV(HK、HRC、HBW)、COUNT(测量次数计数)、LODA(载荷)、DWELL(保荷时间)。 状态内容显示:d1、d2、HV、HK、HRC、HBW、光源、打印、光路40X物镜、10X物镜、20X物镜、压头位置、失电数据保持(记忆)、通电恢复。 | |
通讯接口 | RS232并行口 | |
打印接口 | 备有打印接口 | |
数据打印输出 | 测量数据及数理统计:zui大值、zui小值、偏差值、平均值、均方差 | |
光路转换 | 手动拉杆 | |
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本标准JISB-7734、美国标准ASTME384、标准ISO 6507 | |
摄像装置 | 随时可以安装在仪器的顶部(摄像头选配件) | |
尺寸 | 395×250×490mm(L×W×H) | |
重量 | 43千克 | |
电源提供 | AC220V±10% 50HZ、60W或按用户定货要求 |
标准配置:
序号 | 名称及规格 | TH702 | 数量 | |
1 | X-Y工作台 | ● | 1 | |
2 | 精密平口钳 | ● | 1 | |
3 | 物镜 | 10X | 1 | |
20X | ● | 1 | ||
40X | ● | 1 | ||
4 | 压头 | HV | ● | 1 |
HK | ● | 1 | ||
5 | 标准硬度块 | 700—800HV1 | ● | 1 |
400—500HV0.2 | ● | 1 | ||
700—800HK0.2 | ● | 1 | ||
6 | 10X电子式测微目镜 | ● | 1 | |
7 | 水平仪 | ● | 1 | |
8 | 电源线 | ● | 1 | |
9 | 保险丝2A | ● | 3 | |
10 | 辅助工具 | ● | 5 | |
11 | 仪器防尘罩 | ● | 1 | |
12 | 产品用户手册 | ● | 1 | |
13 | 产品合格证 | ● | 1 | |
14 | 附件箱 | ● | 1 |
如果你对TH702硬度计TH702显微硬度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |