TO-225BA塑壳断路器 TO-225BA的详细资料:
塑壳断路器 TO-225BA塑壳断路器 TO-225BA
微动开关/K-0微动开关/K-1微动开关/KW7-1微动开关/KW7-W微动开关/KW7-3微动开关/KW7-9微动开关/ KN3-2微动开关/KN3-3微动开关/KN1-202微动开关/KN1-203微动开关/KN1-302微动开关/KN1-303微动开关/E-TEN-1021微动开关/ E-TEN-1121微动开关/ E-TEN-1122微动开关/ E-TEN-1221微动开关/ E-TEN-1321
适用范围
适用于船舶及陆地,交流50Hz/Hz,额定绝缘电压660V,额定工作电压交流380(440V)及以下,直流250V及以下的电路中作不频繁的接通和分断之用。断路器具有过载短路及欠电压保护装置,能保护电源设备和线路不受损坏。
正常工作条件
1 海拔高度2000米及以下;
2 周围介质温度不高于+45℃;
3 能耐受海上潮湿空气的影响;
4 能耐受盐雾的影响;
5 能耐受油雾的影响;
6 能耐受霉菌的影响;
7 zui大倾斜度为22.5°;
8 断路器在受到船舶的正常振动时能可靠地工作;
9 安装在无爆炸危险的介质中,且介中无足以腐蚀多属和破坏绝
缘的气体与导电尘埃的地方;
10 安装在没有雨雪侵袭的地方。
型号及含义
分类
1 按接线方式为板前接线、板后接线、插入式接线;
2 按过电流脱扣器型式分为热动-电磁型、电磁型;
3 按附属装置分为带附属装置和不带附属装置;
4 附属装置分内部附属装置和外部附属装置。内部附属装置有辅
助开关,报警开关、分励脱扣器、欠压脱扣器四种;外部附属装
置有电动操伯机构、外部手动操作机构、机械联锁、手柄闭锁、
插入式用抽出装置五类。
主要技术参数:
型号 | 30G(TG30) | 100B/100G | 225B/225G | 400B/400G | 600B600G | |
额定电压V | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | 110、220、380、440 | |
频率Hz | 50、60 | 50、60 | 50、60 | 50、60 | 50、60 | |
壳架等到级定电流A | 30 | 100 | 225 | 400 | 600 | |
断路器额定电流A | 15、20、30 | 15、20、30 | 125、150、175 | 250、300 | 450、500 | |
- | - | 50、60、75、100 | 200、225 | 350、400 | 600 | |
分断能力 | 分断电流KA | 30、35 | 18/35、22/40 | 20/35、25/42 | 30/35、25/42 | 30/42、40/50 |
- | 试验电压V | 1.1×440、1.1×380 | 1.1×440、1.1×380 | 1.1×440、1.1×380 | 1.05×440、1.05×380 | 1.05×440、1.05×380 |
功率因数COSφ | 0.15-0.20 | 0.25-0.30、0.15-0.20 | 0.25-0.30、0.15-0.20 | 0.15-0.20 | 0.15-0.20 | |
飞弧距离mm | 80 | 80 | 80/120 | 100/120 | 120/140 | |
操作循环次数 通电 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
400V 不通电 | 8500 | 9500 | 7000 | 4000 | 4000 | |
COSφ=0.8±0.1 总计 | 1000 | 1000 | 8000 | 5000 | 5000 | |
操作频率(次/h) | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | |
过载性能 | 电压V | 1.05×440 | 1.1×440、1.05×440 | 1.05×440 | 1.05×440 | 1.05×440 |
- | 电流A | 6×30 | 6×100 | 6×225 | 6×400 | 6×600 |
COSφ | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | |
试验人力分断 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
次数自动分断 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
总计 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
注:分断能力度验电压为1.1×440V或1.05×440V时,电源频率为60Hz。
外形及安装尺寸:
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | 安装螺钉 | |
30G | 90 | 150 | 85 | 103 | 30 | 60 | 130 | 120 | M4 |
100B、100G(TO-100BA、TG-100B) | 90 | 150 | 85 | 103 | 30 | 60 | 130 | 120 | M4 |
225B(TO-225) | 105 | 200 | 103 | 121 | 35 | 70 | 155 | 92 | M6 |
225G、400B、400G(TG-225、TO-400BA、TG-400B | 140 | 260 | 103 | 130 | 45 | 90 | 214 | 112 | M6 |
600B、600G(TO-600B) | 210 | 263 | 103 | 139 | 70 | 140 | 243 | 112 |
JJ1.400W JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2 TGL16 TGL16 781 791 782 792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B
如果你对TO-225BA塑壳断路器 TO-225BA感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |