产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
LY3 LY4断电器LY3 LY4底座的详细资料:
断电器 LY3 LY4 底座
■额定值断电器LY3 LY4底座断电器LY3 LY4底座
项目 | 双极 | 4极 | ||
阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
负载电流 | 5A | 3A | ||
zui大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
zui大开关电流 | 5A | 3A | ||
zui大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
zui小容许负载 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接点材质 | 银 | 银+镀金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 | |||||
动作时间 | 25ms以下 | |||||
复位时间 | 25ms以下 | |||||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | ||||
电气 | 18,000次/小时 | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
绝缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | ||||
与同极接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 | |||||
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |||||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | ||||
故障 | 200m/s2(约20G) | |||||
周围环境温度 | -55℃~70℃(不结冰) | |||||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | |||||
寿命 | 机械(开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC线圈 | 80,000,000次以上 | |||||
电气(开关频率1,800次/小时) | 2极 | 400,000次以上(额定负载下) | ||||
4极 | 160,0 |
断电器 LY3 LY4 底座
DW16-1600电动热电磁式 DW-2000电动热电磁式 DW16-2500电动热电磁式 DW16-3200电动热电磁式 DW16-4000电动热电磁式 DW16-200电磁铁电磁式DW16-400电磁铁电磁式 DW16-630电磁铁电磁式
GDYS-101SX3 GDYS101SZ GDYS101SZ GDYS102SA2 GDYS102SB GDYS102SC GDYS102SG GDYS102SJ GDYS102SH2 GDYS102SK GDYS102SL2 GDYS102SL GDYS102SN GDYS102SO GDYS102SQ GDYS102SR
如果你对LY3 LY4断电器LY3 LY4底座感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:断电器 LY1 LY2 底座
下一篇:断电器 ST3P 底座