DKZ2B电热恒温振荡水槽|DKZ-2B的详细资料:
电热恒温振荡水槽DKZ-2B电热恒温振荡水槽|DKZ-2B电热恒温振荡水槽|DKZ-2B
DKZ 型 恒温振荡水槽 DKZ Series Shaking Water Bath
一、 用途概述:
对振荡频率和温度有较高要求的实验室各项研究之用。
二、 产品特点:
1、 采用不锈钢内胆,顶盖。
2、 微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温精确、可靠。
3、 采用无级调调速电机,能直接驱动摇床,且高线性度,噪声低。
三、 技术参数。(Specifications):
型号 Model | DKZ-2B.html' target='_blank'>DKZ-2B | DKZ-2 |
电源电压 Mains voltage | 220V. 50Hz | |
控温范围 Temperature control range | RT+5~100 ℃ | |
温度波动 Temperature fluctuation | ± 1 ℃ | |
消耗功率 Consumption Power | 1250W | |
振荡频率 Sharking fluctuation | 0~200times/min | |
振幅 | 水平 Level 30mm | |
工作室尺寸 | 440 × 300×240mm |
HV1000CCD自动测量显微硬度计 HVS1000CCD自动测量数显显微硬度计 HV1000视屏测量显微硬度计 HV5型维氏硬度计 HV10型维氏硬度计 HV50型维氏硬度计 HBRV-187.5 ,布洛维硬度计 HV-5,维氏硬度计 THV-5,显微维氏硬度计 TH700,数显维氏硬度计 UTi160A红外线热像仪UTi-160A UTi160B红外热像仪UTI-60B UTi80红外热像仪UTi-80 UTi100红外热像仪UTI-100 TiR1热像仪 testo 880-1型红外热像仪 testo 880-2红外热像仪 testo 880-3及增强型红外热像仪 KR-12A便携式粒子计数器 KR-11A/B便携式粒子计数器 8835-01波形记录器 8841图形记录仪 8852波形记录仪 8855波形记录仪 光合有效辐射计FGH-1 发光二极管光强计ST-86LB CHG-200紫外照射装置 紫外辐照计OUV-B单通道 紫外辐照计UV-A双通道 光谱光度计OPT-2000 亮度计L88/900PM测微型 亮度计ST-86LA 多功能激光接触网检测仪JKZCJG-7 隧道断面激光检测仪JKZCDM-B 激光隧道断面检测仪JKZCDM-A 激光隧道断面检测仪JKZCDM-C 8806-01谐波记录仪 KDN-08D | 定氮仪 KDN-08C | 定氮仪 KDN-08B| 定氮仪 KDN-08A | 定氮仪 蛋白质测定仪| KDN-04D
SG98ELK SG98FK2 SG98FK5 S220B S220K S220Bio S220USP/EP S220KCN S220USP/EPCN
S230B S230K S230USP/EP S230KCN
如果你对DKZ2B电热恒温振荡水槽|DKZ-2B感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |