PLS1K检测器PLS-1K的详细资料:
检测器| PLS-1K
检测器PLS-1K检测器PLS-1K
一般線用?据置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式据置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計測線種 | 金属線/テキスタイル |
線形状 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形状 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形状 | V溝 | ローラ形状 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?据置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?据置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計測線種 | 光ファイバ |
線形状 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形状 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形状 | 円筒 | ローラ形状 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
COD580 DWG8002A SJG705 SJG781 DWG8004 DWG8003 ZDJ520 SJG208 SJG203A PHG21D PHGF43 PHGF27B PHG243 TSC10(E) DDG5205A DDG33 DDG330 PHG7685A DCG760A SJG9435A SJG7835A DWG8025A ZYT1 ZYT2
ZYT2J KF1 KF1A ZSD1 ZSD2 ZSD2J ZD3A ZF2 ZF2C ZB1C WZS200
WZS20 WZS1000 WZS1000B 8601 8605 PHS3C PHS3CT PHS2C PHS25C
PHS4C T
如果你对PLS1K检测器PLS-1K感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:PLS2K检测器PLS-2K