PLT5K检测器PLT-5K的详细资料:
检测器| PLT-5K检测器PLT-5K检测器PLT-5K
一般線用?据置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式据置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計測線種 | 金属線/テキスタイル |
線形状 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形状 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形状 | V溝 | ローラ形状 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?据置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?据置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計測線種 | 光ファイバ |
線形状 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形状 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形状 | 円筒 | ローラ形状 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK SG3FK2 SG3FK10 SG6ELK SG6FK2 SG6FK10 SG7B
SG7ELK SG7ELK742 SG7FK2 SG8B SG8ELK SG9B SG9ELK SG9FK2 SG9FK5 SG23B SG23ELKISM SG23FKISM
SG23ELKCN SG23FKCN SG68B SG68ELKISM SG68FKISM SG68ELKCN SG68FKCN SG78B SG78ELKISM SG78FKISM
如果你对PLT5K检测器PLT-5K感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |