VM8800便携式测振仪VM-8800的详细资料:
便携式测振仪VM-8800仪器集多通道振动采集、红外测温、激光测速、手抄、电子标签等功能于一体,既满足了便携式采集的要求,实现了强大的现场数据采集和机器故障分析功能
便携式测振仪VM-8800
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
电源 | 9V 6F22电池 |
如果你对VM8800便携式测振仪VM-8800感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |