shtek300ahshtek-300ah测振仪的详细资料:
便携式测振仪/shtek-300ah测振仪 便携式测振仪/shtek-300ah测振仪便携式测振仪/【shtek300ah】
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
电源 | 9V 6F22电池 |
AR-852B,AR-862A,AR-872D,AR-872,AR-872A,AR-882,AR-882A,AR-892,AR-922,MT -4,ST -20,ST- 60,ST -80,TN-18,TN-20,TN-30,TN-80 ,TN-425,TN-435,TM631,TM656,TM660,TM630,TM672,TM643,TES-1326S,TES-1327,TES-1327K,DT8867H 便携式测振仪/【shtek300ah】 便携式测振仪/便携式测振仪/
如果你对shtek300ahshtek-300ah测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |