GUT-63GUT63便携式水电站故障检查测振仪的详细资料:
GUT63便携式水电站故障检查测振仪
GUT63便携式水电站故障检查测振仪技术参数
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
电源 | 9V 6F22电池 |
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
电源 | 9V 6F22电池 |
工作温度
0~40℃
Operating temperature range
工作湿度范围
30~90%RH
Operating humidity range
测量误差
±5%H±2digits
Measuring accuracy
震动采集
压电陶瓷加速计(剪切型)
Vibration pickup
Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type)
加速度测量 频率范围
10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI)
Measurement frequency
0.1~199.9m/s
Range of acceleration
速度测量 频率范围
10HZ~1KHZ(LO)
Measurement frequency
0.1~199.9mm/s rms
Range of velocity
位移测量 频率范围
10HZ~1KHZ(LO)
Measurement frequency
0.001~1.999mm P-P
Range of displacement
LCD显示
3位半数字显示
LCD dispiay
3.5 digits dispiay
显示数据更替周期
1S
Single output
数据输出
AC输出Peak(显示全量程);
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接
Static cutput
AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected
电源
9V 6F22电池
MJ78A IL161CT IL161HT IL196CT IIL196CI IL185VT
CTHI100B CTHI100B CTHI250B CTHI450B CTHI750B
CTHI100B2 CTHI150B2 CTHI250B2 MT150B【GUT-63】
如果你对GUT-63GUT63便携式水电站故障检查测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |